Máy hàn Mig Jasic MIG 315F N254
Bảo hành 18 bằng tem bảo hành điện tử.
+ Công nghệ inveter IBGT tiên tiến, tiết kiệm điện năng sử dụng, tăng hiệu quả làm việc.
+ Máy sử dụng điện 3 pha 380V, đầu cấp dây rời linh hoạt. Có 2 chức năng hàn MIG và hàn que, có màn hình hiển thị dòng hàn và điện áp hàn
+ Hàn MIG sử dụng dây hàn có đường kính từ 0.8-1.2mm. Hàn liên tục dây hàn 1.0mm trên vật liệu dày từ 0.8-8mm, hiệu suất 100%. Hàn liên tục dây hàn 1.2mm trên vật liệu dày từ 2.0 – 6.0mm, hiệu suất 60%
+ Nhỏ gọn, linh hoạt, thích hợp sử dụng nhà xưởng và công trường
Ứng dụng của máy hàn MIG Jasic 315F N254
Sử dụng linh hoạt trong sửa chữa đóng thùng ô tô, xe máy, hàn dàn giáo xây dựng, bồn bể áp lực, công nghiệp hóa chất, kết cấu thép, đóng tàu…
Thông số kỹ thuật
MÔ TẢ | ĐVT | THÔNG SỐ |
Điện áp vào định mức | V/Hz | 3 pha AC380V±15%, 50 |
Dòng điện vào định mức | A | 18 |
Công suất định mức | A | 11.9 |
Đầu ra định mức tại chế độ MIG | A/V | 50/16.5 – 315/29.8 |
Dải điều chỉnh dòng hàn que | A | 20 – 270 |
Hiệu suất | % | 85 |
Chu kì làm việc % | % | 40 |
Điện áp không tải | V | 54 |
Hệ số công suất | 0.93 | |
Cấp độ bảo vệ | IP21S | |
Cấp cách điện | F | |
Kiểu đầu cấp dây | Đầu cấp dây rời | |
Đường kính dây hàn MIG | mm | 0.8-1.2 |
Trọng lượng cuộn dây hàn MIG | kg | 15 |
Tốc độ cấp dây | m/ phút | 1.5-24 |
Kiểu làm mát | Làm mát bằng khí | |
Trọng lượng/Kích thước riêng nguồn máy(có tay cầm)(có thay đổi tùy theo đợt hàng) | Kg/mm | ~ 16/502*217*381 |
Trọng lượng/Kích thước đóng gói(có thay đổi tùy theo đợt hàng) | Kg/mm | Nguồn máy: ~ 18/650*320*450Đầu cấp: ~ 21/675*360*445 |
Liên hệ: 089.916.9698 – 090.234.9698 – 090.136.9698
Website: mayhanviet.com.vn
🏠 616 Nguyễn Oanh, Phường 6, Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh.