Máy hàn Jasic Tig nguội TIG 250S (W228) (chức năng TIG/Tig nguội, Nguồn 220V)
+ Máy hàn TIG dòng 250A, có 2 chế độ hàn TIG thường và TIG lạnh
+ Ưu điểm cho việc hàn vật liệu mỏng cho mối hàn không bị biến dạng và ố màu. Hàn độ dày vật liệu từ 0.4 -10mm
+ Hàn inox cho mối hàn trắng, sáng, đẹp mà không cần mài
+ Áp dụng mạch bội áp đời mới, dễ mồi hồ quang, hàn điểm nhanh, ít bắn tóe hơn so với máy hàn TIG thông thường
+ Vỏ ngoài chống bụi và chống thấm nước cao
Tính năng nổi bật của máy hàn inox TIG nguội JASIC TIG250S W228
- Áp dụng mạch bội áp đời mới, dễ mồi hồ quang, hàn điểm nhanh.
- Đồng hồ kỹ thuật số, hiển thị dòng hàn, cho phép cài đặt chính xác thông số dòng hàn.
- Quạt thông minh tiết kiệm năng lượng và không tiếng ồn giúp giảm bụi xâm nhập và kéo dài tuổi thọ sử dụng.
- Tính năng: tự chuẩn đoán, tự nhận biết tình trạng máy thông qua các cảm biến. Để đưa ra các cảnh báo(mã lỗi) cho người dùng và tự động dừng máy khi cần.
| MÔ TẢ | ĐVT | THÔNG SỐ |
| Điện áp vào vào định mức | 1 pha AC220V±15% 50Hz/60Hz | |
| Công suất đầu vào | (KVA) | 6.53 |
| Hệ số công suất | (cosφ) | 0.74 |
| Điện áp hở mạch | (V) | 66 |
| Đầu ra định mức | (A/V) | 220/18.3 |
| Phạm vi điều chỉnh dòng hàn TIG | (A) | TIG thường: 10~220 TIG lạnh: 50- 250 |
| Thời gian hàn (TIG lạnh) | (Ms) | 1-900 |
| Thời gian nghỉ (TIG lạnh) | (s) | 0.1~10 |
| Thời gian trễn khí (TIG thường) | (s) | 2~10 |
| Đặc tính đầu ra của hồ quang (TIG thường) | CC (dòng hàn cố định) | |
| Chu kỳ tải định mức (TIG thường) | (%) | 35 |
| Kiểu mồi hồ quang | HF | |
| Hiệu suất | (%) | 85% |
| Cấp bảo vệ | IP21S | |
| Cấp cách điện | F | |
| Trọng lượng/Kích thước riêng nguồn máy(có tay cầm)(có thay đổi tùy theo đợt hàng) | (Kg/mm) | ~ 8/425*165*320 |
| Trọng lượng/Kích thước đóng gói(có thay đổi tùy theo đợt hàng) | (Kg/mm) | ~ 16/525x270x380 |

Máy hàn que Megatec ZX7-250D - Chính hãng




