Máy hàn Jasic TIG 200P ACDC E201 II JET20
- Hệ thống điều khiển kỹ thuật số. Màn hình LCD hiển thị dòng hàn theo thời gian thực.
- Công nghệ inverter IGBT, giảm tiếng ồn, tăng hiệu quả làm việc, tiết kiệm điện
- Máy có chế độ TIG xung AC/DC và hàn que.
- Chế độ AC điều chỉnh chi tiết các thông số: Dòng đỉnh, dòng đáy, cường độ clean, tần số AC,..
- Công nghệ Dash-ARC giúp dễ dàng mồi hồ quang hơn, hiệu quả hơn so với các dòng máy trước
- Công nghệ duy trì hồ quang đảm bảo sự ổn định cho chế độ hàn TIG DC.
- Sóng AC có 2 kiểu vuông và nhọn, phù hợp cho hàn nhôm mỏng và dày
- Máy có tính năng tiết kiệm khí thông minh
Thông số kỹ thuật:
Điện áp vào định mức (V) | 1 pha AC230V±15% 50Hz |
Công suất định mức (KVA) | TIG 6.0; MMA 7.5 |
Điện áp định mức (V) | TIG: 18; MMA 26.4 |
Phạm vi điều chỉnh dòng hàn (A) | TIG: 10-200; MMA: 10-160 |
Chu kỳ tải (%) | TIG: 200A@25%; MMA:160@30% |
Phạm vi điều chỉnh dòng lực hồ quang (A) | 0~40 |
Phạm vi điều chỉnh dòng hồ quang ban đầu (A) | 0-80 |
Điện áp không tải định mức (V) | 60 |
Tần số xung AC đầu ra (Hz) | 20~250 |
Tần số xung (Hz) | DC 0.5-200, AC 0.5-25 |
Thời gian ra khí trước (s) | 0-5 |
Thời gian trễ khí (s) | 0-15 |
Thời gian tăng/giảm dòng (s) | 0-15 |
Phương pháp mồi hồ quang | HF |
Hệ số công suất (cosφ) | 0.7 |
Hiệu suất (%) | 80 |
Cấp bảo vệ | IP21S |
Cấp cách điện | H |
Trọng lượng(kg)/Kích thước riêng nguồn máy(có tay cầm)(mm)(có thay đổi tùy theo đợt hàng) | ~ 13.2/540*230*410 |
Trọng lượng(kg)/Kích thước đóng gói(mm)(có thay đổi tùy theo đợt hàng) | ~ 18.5/630*310*565 |
Liên hệ: 089.916.9698 – 090.234.9698 – 090.136.9698
Website: mayhanviet.com.vn
🏠 616 Nguyễn Oanh, Phường 6, Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh.